---
title: "VETRO Liquidity program on Merkl"
description: "Provide liquidity to VUSD and vetBTC pools on Ethereum and Hemi"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/programs/2498373d-b51c-4e55-8259-081bda4a587d"
program: "VETRO Liquidity"
programId: "2498373d-b51c-4e55-8259-081bda4a587d"
page: 1
items: 10
totalPages: 1
generated: "2026-10-14T12:47:03.388Z"
---

# VETRO Liquidity

## Back to

- [Programs index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/programs)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)

Provide liquidity to VUSD and vetBTC pools on Ethereum and Hemi

## Stats

- **ID**: 2498373d-b51c-4e55-8259-081bda4a587d
- **Name**: VETRO Liquidity
- **Opportunities**: 10
- **Daily rewards**: $244.09
- **Max APR**: 119.80%

## Opportunities: page 1 of 1 (10 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to SushiSwap VUSD-USDT 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6762395071463233736.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 25.39% | $111,503.45 |
| 2 | [Provide liquidity to Uniswap VUSD-frxUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8418872310629599749.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 18.29% | $63,383.12 |
| 3 | [Provide liquidity to BrownFi hemiBTC-VUSD 0.0133%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4022707304947230100.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 23.16% | $33,171.4 |
| 4 | [Provide liquidity to BrownFi USDC.e-VUSD 0.0111%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5800716454219059942.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 31.24% | $24,589.06 |
| 5 | [Provide liquidity to BrownFi WETH-VUSD 0.0115%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1300502118348424640.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 41.92% | $14,066.33 |
| 6 | [Provide liquidity to BrownFi HEMI-VUSD 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15936254941414386628.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 119.80% | $4,922.16 |
| 7 | [Provide liquidity to Uniswap cbBTC-vetBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10188444494213430981.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 25.32% | $22,796.67 |
| 8 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-vetBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15243611692857179864.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 20.30% | $28,441.9 |
| 9 | [Provide liquidity to Uniswap hemiBTC-vetBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15792696895110740591.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 18.31% | $31,534.19 |
| 10 | [Provide liquidity to BrownFi USDT-VUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16836210028280935579.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 32.86% | $14,325.4 |

