---
title: "Supply to Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum"
description: "Earn rewards by supplying to the Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064"
chain: "Ethereum"
protocol: "Morpho"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
lastCampaignCreatedAt: 2026-10-14T10:02:41.000Z
generated: "2026-10-14T11:48:30.132Z"
---

# Supply to Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Morpho protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md)

Earn rewards by supplying to the Sentora Huma PST Main V2 vault on Morpho on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $67,191,425.73
- **APR**: 2.12%
- **Protocol APR**: 4.88%
- **Daily rewards**: $3,902.69
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Morpho
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/morpho-blue)

## Tokens

- [senPYUSDPST](https://app-merkl.angle.money/tokens/senPYUSDPST.md)
- [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md)

## Campaigns : page 1 of 1 (8 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x81c771…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0x81c77146f1a55a7e6409ee509af6fb64abe075c45bdec0e8635dcbe9f947187d.md) | upcoming | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-15 | 2026-10-22 |
| [0xaa7358…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0xaa73582778514406739cf6897c89a6afaa7619b30561827119528bdd54ac12fa.md) | live | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 2.12% | $3,902.69 | 2026-10-08 | 2026-10-15 |
| [0x8a4a96…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0x8a4a964efd7debe931be95343f08c9bf26b193739a288df8bd6592f2cc573096.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-01 | 2026-10-08 |
| [0x760072…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0x760072767e297d7fcd9401462592a897c0cc0402d2df281a0f388ed6ee86eb61.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-24 | 2026-10-01 |
| [0x426417…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0x42641730b9a0dddd5f5f2147a239730c77c998cbdde792c3a02fd099a74a933b.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-17 | 2026-09-24 |
| [0x500a3e…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0x500a3e363e0e30a18d0e6c9993c13668e9df3e91038e6875d98e4c5cd05015ba.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-10 | 2026-09-17 |
| [0xe4cabf…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0xe4cabff91044634ffc80e67804d3abb4a7a47433e9d1b7917501a154cc6596ce.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-03 | 2026-09-10 |
| [0xbd0132…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064/campaigns/0xbd013245bf3079738ffa61e33143b60165fd853d0e4a5a0f24d43ed02b76c4e1.md) | past | [PYUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/PYUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-26 | 2026-09-03 |

## Participate

- [Deposit](https://app.morpho.org/ethereum/vault/0x8381a156958711E230f325428B5eb4b6555C75D9)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7367976340087662064)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Morpho protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho)

