---
title: "Hold High Yield AUSD Vault (hyAUSD)"
description: "Earn rewards by holding hyAUSD"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258"
chain: "Monad"
protocol: "Curvance"
type: "ERC20_MAPPING"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-24T22:57:57.000Z
---

# Hold High Yield AUSD Vault (hyAUSD)

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Curvance protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/curvance.md)

Earn rewards by holding hyAUSD

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $1,579,847.63
- **APR**: 2.85%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $123.54
- **Live campaigns**: 3
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Curvance

## Tokens

- [hyAUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/hyAUSD.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (6 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [48285960…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/4828596036719291833.md) | live | [cWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/cWMON.md) | 0.45% | $19.62 | 2026-06-24 | 2026-07-01 |
| [25462721…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/2546272147536271740.md) | live | [cWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/cWMON.md) | 2.01% | $87.09 | 2026-06-24 | 2026-07-01 |
| [17380690…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/17380690878704449426.md) | live | [hyAUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/hyAUSD.md) | 0.39% | $16.83 | 2026-06-24 | 2026-07-01 |
| [11029781…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/11029781804469749856.md) | past | [cWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/cWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| [44249301…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/4424930119829058409.md) | past | [cAUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/cAUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| [73427825…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258/campaigns/7342782527656717807.md) | past | [cWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/cWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Curvance protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/curvance)

