---
title: "Supply USDC on K3 Isolated PT-USDAT-14JAN2027-USDC vault "
description: "Earn rewards by lending USDC to the K3 Isolated PT-USDAT-14JAN2027-USDC vault on Euler on Monad"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078"
chain: "Monad"
protocol: "Euler"
type: "EULER"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
lastCampaignCreatedAt: 2026-10-12T19:19:54.000Z
generated: "2026-10-14T14:16:45.465Z"
---

# Supply USDC on K3 Isolated PT-USDAT-14JAN2027-USDC vault 

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Euler protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/euler.md)

Earn rewards by lending USDC to the K3 Isolated PT-USDAT-14JAN2027-USDC vault on Euler on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $9,018,541.78
- **APR**: 1.25%
- **Protocol APR**: 4.35%
- **Daily rewards**: $308.85
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Euler
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/euler-v2)

## Tokens

- [eUSDC-17](https://app-merkl.angle.money/tokens/eUSDC-17.md)
- [USDC](https://app-merkl.angle.money/tokens/USDC.md)

## Campaigns : page 1 of 1 (6 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x607bf0…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0x607bf04f997c71b0b6f3051c7ec10dde86e07f2ac22957367b261cca51881214.md) | live | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 1.25% | $308.85 | 2026-10-12 | 2026-10-19 |
| [0x3da2ee…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0x3da2ee48278d21aed4ce54a1e5a6d7d135bdfa0c1cdbe931c357ac206ed16c5f.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-05 | 2026-10-12 |
| [0xb76264…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0xb76264dff13eda172600bb84407c5dfba5f88b4cc18ce1fdbe719b6195ae6012.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-28 | 2026-10-05 |
| [0x3f1b0d…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0x3f1b0d26bb6ea224151a7b7970bbe7b579c40ab604b7e45c61f6615c08f3fa79.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-21 | 2026-09-28 |
| [0x3ec8fe…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0x3ec8fe8b489dee5be35c076d7db81ebbb29c85fb37f6eeef0874ccdd83b9b7f0.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-14 | 2026-09-21 |
| [0x803bef…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078/campaigns/0x803befcf57bfe156c7ee77349d2b1dd19d7a23eba6b4b3460a9b4c3c22a19859.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-07 | 2026-09-14 |

## Participate

- [Deposit](https://app.euler.finance/vault/0x06047833d9aAC144f7F4e9B8234D2c7DDA1a8BAf?network=monad)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4757533498183661078)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Euler protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/euler)

