---
title: "Curve MUSD/USDC/USDT"
description: "Earn rewards by providing liquidity to the Curve MUSD/2pool pool on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898"
chain: "Ethereum"
protocol: "Curve"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
lastCampaignCreatedAt: 2026-10-09T10:03:48.000Z
generated: "2026-10-14T14:54:36.368Z"
---

# Curve MUSD/USDC/USDT

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Curve protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve.md)

Earn rewards by providing liquidity to the Curve MUSD/2pool pool on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $196,935.18
- **APR**: 6.68%
- **Protocol APR**: 0.28%
- **Daily rewards**: $36.06
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Curve
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/curve-dex)

## Tokens

- [crv2pool](https://app-merkl.angle.money/tokens/crv2pool.md)
- [MUSD/2pool](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD%2F2pool.md)
- [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md)

## Campaigns : page 1 of 1 (24 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0xfba310…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xfba31081652cbd38a10accb078076a05bf08983e837318e38dab33715c0fc0df.md) | live | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 6.68% | $36.06 | 2026-10-09 | 2026-10-16 |
| [0xcabfdd…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xcabfdd9d20be09fecc59577103a9daa7ee0b6c745f31cfa83350a59ae0b22b30.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-02 | 2026-10-09 |
| [0x745aee…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x745aee636526093b86fce663f3428b53960dbb92256ad44962c7f3478a3dc904.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| [0xea6c1d…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xea6c1d46556aec218703fb068f2bfe95ff325cb2bcfdfb687842459ea3cb24a5.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| [0x397a0d…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x397a0dfc529c6914719477b0b13311a95073f8dae8bf0541aeececcea8724e06.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |
| [0xcefc27…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xcefc27c65fdbed4c6e1e2d2358a8ba92fd2b7533f194ba8b969129fa31ed25cf.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| [0xa76d60…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xa76d6043c5b97c24e3b1f63285a57b7427c94c5ad5422180812978037982b803.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| [0x7282d6…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x7282d603ce6f2bc4409ec8bf088968628674f3e66c994a6792afa2c6273bc2b4.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-04 | 2026-09-11 |
| [0x0095fd…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x0095fd3514b0b8ed19b62935f91d1746f4b07ce444b65c68747a3157fa74110b.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |
| [0x6589a5…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x6589a5e16cd41e9e0914531363e04ac72fff1e20ba02f1dae86e331f45114365.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| [0x6237ae…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x6237ae4a2753704fcbad021711ff132cb062ba40ca92d5bffd4894000b5480e2.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [0x8f142e…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x8f142ee1be31a50dc58d1811fa25a5133e77c476e06c0a7506a43c3ecc588abf.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-18 | 2026-01-01 |
| [0xf7b448…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xf7b448a1a68185bb0c11ccdb2c5c5546fc7cce396395ece8bc2011d00f85ce50.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |
| [0xb768b1…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xb768b1bb18fada6a6c14c8a12ec1fa909a7eed7f437971f24cfbf339fdce47f0.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |
| [0x3c3c12…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x3c3c1221124844be274cf170d5b4f40a0161d6237b1f29d20cb6b1f7ef05262c.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |
| [0xb0c9e1…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xb0c9e18e165cfe36738657b57d5766043915b89f42ca858f868460cc27954afe.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-06 | 2025-11-20 |
| [0xf4f3fe…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xf4f3fe8c978ea3e6051d8846e057d7d19ea5648a0ca84066ea16f3a0cfd336e4.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |
| [0x887369…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x887369b653abe801bc7c7a9dc0d24da857ad2a375d1d6b5b7febe9937fa03dd5.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| [0x8bcfd2…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x8bcfd2c0edc4ac70c0f807a1b98119e9e05a6f12d81eb9b48da0bfadb88622d4.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-09 | 2025-10-23 |
| [0xef9e7a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0xef9e7a446d0e062fec9c52d1bf3ecac6ed1b353e7a9be14b8c4fd8af921e0a33.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| [0x15dd33…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x15dd3364f776c98cc399d3984d84a4ec741df6dc28d34424cd12a54101e52f95.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| [0x071139…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x0711390932fa6baee0c98f9ee2ab98f350ecaf797d541379e3c3ed2173ab0d5a.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| [0x9a2672…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x9a2672408ce8bf7f6a1845bbe822393027077c4c246913c652e5c0dfb0e76758.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| [0x3291b5…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898/campaigns/0x3291b5586b413a744b52f84855dbcfd543f96179cfa549a7e5e52c61de377924.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-09-04 | 2025-09-11 |

## Participate

- [Deposit](https://www.curve.finance/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-518/deposit)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3555713731488585898)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Curve protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve)

