---
title: "Hold YT Staked Saturn USD 14JAN2027"
description: "Earn rewards by holding Pendle YT on Monad"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263"
chain: "Monad"
protocol: "Pendle"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-10T01:36:36.000Z
---

# Hold YT Staked Saturn USD 14JAN2027

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Pendle protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle.md)

Earn rewards by holding Pendle YT on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $416,852.2
- **APR**: 0.00%
- **Native APR**: 2418.41%
- **Daily rewards**: $0
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Pendle
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/pendle)

## Tokens

- [YT-sUSDat-14JAN2027](https://app-merkl.angle.money/tokens/YT-sUSDat-14JAN2027.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (5 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x406853…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263/campaigns/0x4068531695fdc2186e383a0c8f2b552e39253c55261d05b06c3e6c3c935280fc.md) | live | [Orbital Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Orbital%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-09 | 2026-12-09 |
| [0xb8d1ec…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263/campaigns/0xb8d1ecaec462b060f4d23c4f502e3242c911d027c2ff7c71950113059c1c4e05.md) | past | [Orbital Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Orbital%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |
| [0x665dd8…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263/campaigns/0x665dd8f05648defca4d3fb8ca5e77ed868e3a134a56be20f37e8e37a71a39cd9.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 |
| [0x3c3e17…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263/campaigns/0x3c3e17fc0f21b8c7b7634a9b3a0bec4d2c213ceb623249b9c24c218e09155cb8.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-04 | 2026-08-09 |
| [12592227…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263/campaigns/12592227732682850186.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-14 | 2026-07-31 |

## Participate

- [Deposit](https://app.pendle.finance/trade/markets)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3370403878217607263)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Pendle protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle)

