---
title: "LP in Pendle USP Yield Optimized Stablecoin 26NOV2026"
description: "Earn rewards by depositing into Pendle LP on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157"
chain: "Ethereum"
protocol: "Pendle"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-12T08:27:28.000Z
---

# LP in Pendle USP Yield Optimized Stablecoin 26NOV2026

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Pendle protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle.md)

Earn rewards by depositing into Pendle LP on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $218,303.51
- **APR**: 91.55%
- **Native APR**: 13.52%
- **Daily rewards**: $547.57
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Pendle
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/pendle)

## Tokens

- [SY-USP](https://app-merkl.angle.money/tokens/SY-USP.md)
- [PT-USP-26NOV2026](https://app-merkl.angle.money/tokens/PT-USP-26NOV2026.md)
- [PLP-USP-26NOV2026](https://app-merkl.angle.money/tokens/PLP-USP-26NOV2026.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (8 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x56147a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0x56147adc96ecb2a2d04776d3bb0dc8d6f4defe7f57a1854fbf33cd890755174b.md) | live | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 91.55% | $547.57 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| [0x67e9a8…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0x67e9a8bd87ef98cd0d9c8793bd7616e9592ddf3273518c28d30cebbcfdc1fd35.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [0x439271…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0x43927145165d2a9df4945abca6557be8923d1a006dbc4d3a9e645f24a4b1dc7d.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-30 | 2026-08-06 |
| [0x0189b7…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0x0189b75744f3e22bb6140f885de828468baf57ead9e6b4ae399b42a98b0b13b2.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |
| [0xa21993…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0xa2199352c77ced53c0420caf5b775d8ab7bdd12838ff5046b938243d2fd7b059.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |
| [0xc4b8ef…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0xc4b8efd71867b0720444b0b0be0901344dceb69f18514fe9f61dc45324f7f8cb.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| [0x84837c…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0x84837c3e9879ac3d9d35dc7b8f8525e2323f229f6a3046312ed8770b65684ecf.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-02 | 2026-07-09 |
| [0xbd96fc…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157/campaigns/0xbd96fc22b81e34c63dc5fcb014d00e1cb54b386b6193e05cc223c5ca9514b64d.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |

## Participate

- [Deposit](https://app.pendle.finance/trade/pools/0x3ffdf143cbe1e594fba183e2b9035eb027a732ec/zap/in?chain=ethereum)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18231206057010247157)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Pendle protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle)

