---
title: "Provide liquidity to UniswapV4 USDC-MUSD 0.01%"
description: "Earn rewards by providing liquidity to the Uniswap USDC pool on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847"
chain: "Ethereum"
protocol: "Uniswap"
type: "UNISWAP_V4"
page: 1
items: 25
totalPages: 2
lastCampaignCreatedAt: 2026-10-09T10:03:47.000Z
generated: "2026-10-14T14:54:09.140Z"
---

# Provide liquidity to UniswapV4 USDC-MUSD 0.01%

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Uniswap protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/uniswap.md)

Earn rewards by providing liquidity to the Uniswap USDC pool on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $62,480.19
- **APR**: 20.27%
- **Protocol APR**: —
- **Daily rewards**: $34.7
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Uniswap
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/uniswap-v3)

## Tokens

- [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md)
- [USDC](https://app-merkl.angle.money/tokens/USDC.md)

## Campaigns : page 1 of 2 (31 total)

- [Page 1](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=1&items=25)
- [Page 2 (last)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=2&items=25)
- [Next (page 2) →](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=2&items=25)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0xa9e9de…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xa9e9deb1ca3e9a84b7af457321e686a5f6ac6163f9384aa831d58feb653546d6.md) | live | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 20.27% | $34.7 | 2026-10-09 | 2026-10-16 |
| [0x88decb…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x88decb113d73a67cae140d774c58deafe2d16daeb4c1288bdd4facb09e7f824b.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-10-02 | 2026-10-09 |
| [0x0e3e1e…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x0e3e1eca5d95c3d230324d1b0ac16caf96e1a8a616c55d94d3a6627a3febd04c.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| [0x0b7e72…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x0b7e725e469500d8a84eb261af3cfb8f8f807050132bfd1f042d773cab2e7413.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| [0xbb6b36…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xbb6b366bb14ae7a59be7419fd47d54688636d264539c5567ca86a1fbc6f4acc6.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |
| [0x32fe59…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x32fe5996e356fd52cb1a01dc2ffba2997ceec442cdba6d369ce14000157589f4.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| [0x923de8…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x923de8449aeb8b0aa2df1915bece6e42534b758c8b115b49556a197c33386d90.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| [0xb50f78…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xb50f784f4e1bf17b11fd01031d58c6e9d750d7d019441a51be16710f06b3cf7a.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-09-04 | 2026-09-11 |
| [0xb43866…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xb438662a602b983ba0f0c45919d1a7c57c13bdd24183f3921d5954f1bfcfeec3.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |
| [0xf76dc7…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xf76dc79889ed9d667c9a63bff4fd656f356bd88614571a6ffb291c360c8004c1.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| [0x1c94b2…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x1c94b2caa5e50ccebc9aa9f864ba7c052e64c0523c7811d28344f6839f455f65.md) | past | [veMEZO](https://app-merkl.angle.money/tokens/veMEZO.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [0xdc0fc8…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xdc0fc88f4d5d04116aaa3913fa2efac374c5e8065b6347d2428b14a1b8c296ff.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-21 | 2026-06-04 |
| [0x07bc6b…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x07bc6bb6bfeffe14d42228bfcc6794f263226893fc1bda58cf01d75fc9a90c5e.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-23 | 2026-05-07 |
| [0xe2cfe9…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xe2cfe96c60c5678623b27be1b0daa1f943287e9a3f566f25dc8086ffded8cd7d.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-09 | 2026-04-23 |
| [0x82d82a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x82d82a61f968cee95322cbf9910c8cbf15b669fb86ef7a3d715991e0a2c41dd8.md) | past | [USDC](https://app-merkl.angle.money/tokens/USDC.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-26 | 2026-04-09 |
| [0xc31b4e…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xc31b4e1d1493b118f5addfeacc7d84cf6daa8d7d920f2daee70f0da7bcaa24a3.md) | past | [USDC](https://app-merkl.angle.money/tokens/USDC.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-12 | 2026-03-26 |
| [0x769ed9…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x769ed966828ed063fcc228f5bd7df3e6722287835471e28fe7dc8bce9e4b4bb6.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-03-02 | 2026-03-12 |
| [0x273e50…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x273e501b412075bd8f7861cefe71cb876938d684ba0c0f6261db17ebbdff3044.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-02-12 | 2026-02-26 |
| [0xcdbda6…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xcdbda6b0dc83f361234de398cd3a75eb982a9018c8b1973277aadad2f0e9a642.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-29 | 2026-02-12 |
| [0x599bc9…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x599bc9d9527e8ebaa1957f8f610012ead3c360c494209d6ab2ab2fb84a8dc260.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-15 | 2026-01-29 |
| [0xb7c0a6…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xb7c0a63fa20dabb6704b40f071e304922e2ffd2c6a1c7e054197b2c9cc0f11ae.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2026-01-02 | 2026-01-15 |
| [0xac769d…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xac769df27df0a65f9ee39473d304d2ff68a7291d2e8f204f816e2cf0e4815c1e.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-18 | 2026-01-01 |
| [0x264c65…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x264c65a7c18a6695dea224bbef74e329de4c558249ca9697e97f5908c9f3cd2e.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-12-04 | 2025-12-18 |
| [0x9aaee4…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0x9aaee43a6ce10f303e9857d25d5bf6847f433b612de95f96e9bea9d189bdb9c9.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |
| [0xbc9998…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847/campaigns/0xbc999892e920b068284d4bcda3f283066792563d21730f2e24c466f707bc36cc.md) | past | [MUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/MUSD.md) | 0.00% | $0 | 2025-11-06 | 2025-11-20 |

### Navigate

- [Page 1](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=1&items=25)
- [Page 2 (last)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=2&items=25)
- [Next (page 2) →](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847.md?page=2&items=25)

## Participate

- [Deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/ethereum/0xa9bf5691768ef950a99efd74d722961ff2df3fec08d77ec784432c619bd283a0)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17628316464603186847)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Uniswap protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/uniswap)

