---
title: "Lend USDT0 on Neverland"
description: "Earn rewards on your net lending position (USDT0 supply minus USDT0 borrows) on Neverland on Monad"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860"
chain: "Monad"
protocol: "neverland"
type: "AAVE_NET_LENDING"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-06-29T14:03:22.000Z
---

# Lend USDT0 on Neverland

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [neverland protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/neverland.md)

Earn rewards on your net lending position (USDT0 supply minus USDT0 borrows) on Neverland on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $9,370,939.41
- **APR**: 0.64%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $165.37
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: neverland

## Tokens

- [USDT0](https://app-merkl.angle.money/tokens/USDT0.md)
- [nUSDT0](https://app-merkl.angle.money/tokens/nUSDT0.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (9 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x695d5b…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0x695d5b3f421a98669be39122871928af903f5bc53b3bac6d2840ebd3235f11f5.md) | live | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.64% | $165.37 | 2026-06-29 | 2026-07-06 |
| [0x5889a9…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0x5889a93fb012dcb1f0f3b5682b29ba88cf9ceeac8e1e3ab3d6bcc515bd69031b.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |
| [0xea4238…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0xea4238aec07d28e57f1d4e18154641552f4e2dd0073478c28b8674eee68491f7.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| [0x2d39d7…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0x2d39d76ad4ec4bc5201891e1ca394029caccc07732de52d119dae5350cb5257f.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| [0xb136cf…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0xb136cfa262cbe64651811e92c5850babbd231c6252cb58c361e72b97036e7edf.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |
| [0xd423e9…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0xd423e9b8bf09ebab00869307eb50e8f8cd4ec70e87dea4201c0e6495cc2d0d93.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-25 | 2026-06-01 |
| [0x6939b1…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0x6939b14f785e5c5d26fdff62d68ced59bf518888dc231d7e569970fdb3d8f5bc.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| [0xc1423a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0xc1423aad271825febb6afa9c05035faaa2420002c85380484a67561c1f8305e8.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |
| [0x0e332c…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860/campaigns/0x0e332c415edf894190e733ef4d6185a09844c41c9dbb2eec059e5e965563dda0.md) | past | [nWMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/nWMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-04 | 2026-05-11 |

## Participate

- [Deposit](https://app.neverland.money/markets?asset=usdt0)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14980865524532981860)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [neverland protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/neverland)

