---
title: "Hold YT ShMonad 18MAR2027"
description: "Earn rewards by holding Pendle YT on Monad"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490"
chain: "Monad"
protocol: "Pendle"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
lastCampaignCreatedAt: 2026-09-22T06:19:26.000Z
generated: "2026-10-14T16:26:57.682Z"
---

# Hold YT ShMonad 18MAR2027

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Pendle protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle.md)

Earn rewards by holding Pendle YT on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $8,194.23
- **APR**: 0.00%
- **Protocol APR**: 1.55%
- **Daily rewards**: $0
- **Live campaigns**: 2
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Pendle
- **Protocol trusted**: Yes, verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/pendle)

## Tokens

- [YT-shMON-18MAR2027](https://app-merkl.angle.money/tokens/YT-shMON-18MAR2027.md)

## Campaigns : page 1 of 1 (5 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x11865e…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490/campaigns/0x11865ebccfe91445105233884ff301f030eb5f95b8468069e7ab47f740aa3950.md) | live | [shMON Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/shMON%20Points.md) | 0.00% | $13,787.83 | 2026-09-22 | 2026-10-23 |
| [29719604…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490/campaigns/29719604793576054.md) | live | [shMON Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/shMON%20Points.md) | 0.00% | $30,073.04 | 2026-09-22 | 2026-10-23 |
| [14528702…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490/campaigns/14528702737393352423.md) | past | [shMON Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/shMON%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-22 | 2026-09-22 |
| [0x50ac7a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490/campaigns/0x50ac7a525b1048f8bc0912bfc6a20638a77a0906aa11d49e38bc60a59fbe4c17.md) | past | [shMON Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/shMON%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-16 | 2026-09-22 |
| [15341040…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490/campaigns/15341040596447434874.md) | past | [shMON Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/shMON%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-22 | 2026-08-22 |

## Participate

- [Deposit](https://app.pendle.finance/trade/markets)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12893842351994466490)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Pendle protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle)

