---
title: "Hold YT Saturn USD 14JAN2027"
description: "Earn rewards by holding Pendle YT on Monad"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498"
chain: "Monad"
protocol: "Pendle"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-10T01:36:32.000Z
---

# Hold YT Saturn USD 14JAN2027

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Pendle protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle.md)

Earn rewards by holding Pendle YT on Monad

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $313,386.68
- **APR**: 0.00%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $0
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Pendle
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/pendle)

## Tokens

- [YT-USDat-14JAN2027](https://app-merkl.angle.money/tokens/YT-USDat-14JAN2027.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (5 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x1a526b…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498/campaigns/0x1a526be751fe9aefd51c42c1f8da5ff289039a72cd9f2e0f26d615e42e0c9809.md) | live | [Orbital Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Orbital%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-09 | 2026-12-09 |
| [0x36d2f5…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498/campaigns/0x36d2f59dad084d520ed38332c5d5c988168901eaf0dc83054473429219fd6f82.md) | past | [Orbital Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Orbital%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-09 | 2026-08-14 |
| [0x915755…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498/campaigns/0x91575515a20113c784ba8e75c43a15d1354ff4cc6160ddc9f4bea9887f3263e5.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-04 | 2026-08-09 |
| [0x465bbc…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498/campaigns/0x465bbce8fa2e424189e4451617f479dc5e53bbb3dd7b5bb6b7a7b4902915d3bd.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 |
| [0x59bf9a…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498/campaigns/0x59bf9ad6789958606d476c9744a8c749e18df9f7b353d3b5ffb32b55c2a68187.md) | past | [Gravity Points](https://app-merkl.angle.money/tokens/Gravity%20Points.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-04 | 2026-08-09 |

## Participate

- [Deposit](https://app.pendle.finance/trade/markets)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12559560247831882498)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Pendle protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/pendle)

