---
title: "Provide liquidity to Curve frxUSD-USP"
description: "Earn rewards by providing liquidity to the frxUSD-USP Curve pool on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762"
chain: "Ethereum"
protocol: "Curve"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-12T08:27:28.000Z
---

# Provide liquidity to Curve frxUSD-USP

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Curve protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve.md)

Earn rewards by providing liquidity to the frxUSD-USP Curve pool on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $124,116.47
- **APR**: 322.06%
- **Native APR**: 8.00%
- **Daily rewards**: $1,095.14
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Curve
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/curve-dex)

## Tokens

- [frxUSP](https://app-merkl.angle.money/tokens/frxUSP.md)
- [frxUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/frxUSD.md)
- [USP](https://app-merkl.angle.money/tokens/USP.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (16 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x9ec591…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x9ec5912ab3e71b1d4908e2a6c4870f7014145315ca7d3079f29c40e85a53fcea.md) | live | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 322.06% | $1,095.14 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| [0x78e747…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x78e747f2b625531777ef760110d316209b261543e9a02b6b507931885bdcb833.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [0x80755f…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x80755f8310cb4342af66038c4d377b8033608fd3a9a14cb0010b0f45d31c8040.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-30 | 2026-08-06 |
| [0x68b6b0…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x68b6b0cfd8814e29747a711aea3e835b35ee12d29aec8cef7b7c7d91d2cbf159.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |
| [0xe2eeac…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0xe2eeac5df1b2826b5c18dc131074e21cc111170b423fd8f995001ac7ec80a35f.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |
| [0x0003d2…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x0003d28edbb89ace4f7187995d4bc27f776b7ce6a36d7fe0d0b604afaef2cc5f.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| [0x18f4fe…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x18f4fedadc49d255e359ba8811dd9ff88c9352dff49772ea9f52472bd3a1e7c2.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-02 | 2026-07-09 |
| [0x3f19b7…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x3f19b75706a010c5cd4859a5a08b15d75b446f267cc008cda4f4f1901934738c.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |
| [0xf63e60…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0xf63e60f7c1a0204b2afa7e457714ef1fee9179fe2f52ca1eb14cc3c617263d74.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| [0x39a53f…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x39a53f40c5178a47070360c806f7c4701b161ab075a154dae7fabea0096648a7.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |
| [0x8d3c46…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x8d3c463e4920260db014df49c16c03601263256102fab3cbf83d46554c46eeb5.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-04 | 2026-06-11 |
| [0x202a19…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x202a19a067919f0f326f10957c7316f14ea20cd74af164602da4aa94ff9392a4.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |
| [0x588fec…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x588fecbd7e7419e0ea65154bdd810bc531b024e8b4526e5a2e31cbcc99e17e8e.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-21 | 2026-05-28 |
| [0xbcca36…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0xbcca36a6292895b367fe0a982d87387e94d038be04079732c90ec583d29321a5.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| [0x9403a7…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x9403a75ebae1ba4dcaa778541acd7d265a4d252a5d14ce4339eb18b1e843a0d3.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-07 | 2026-05-14 |
| [0x896e4d…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762/campaigns/0x896e4dfdd740f7c6525aecf4d7779def9dcb6f3ec8c58eb6178ab340a3edb5cb.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |

## Participate

- [Deposit](https://www.curve.finance/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-802/deposit)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12493606222795943762)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Curve protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve)

