---
title: "Lend USDC, AUSD on Euler"
description: "This campaign incentivizes the following behaviors : Deposit into the Euler K3 Capital Earn USDC vault or K3 Capital Earn AUSD vault"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275"
chain: "Monad"
protocol: "Euler"
type: "MULTILENDBORROW"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-10T17:07:41.000Z
---

# Lend USDC, AUSD on Euler

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Monad chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md)
- [Euler protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/euler.md)

This campaign incentivizes the following behaviors : Deposit into the Euler K3 Capital Earn USDC vault or K3 Capital Earn AUSD vault

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $41,230,491.54
- **APR**: 1.25%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $1,412
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Monad
- **Protocol**: Euler
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/euler-v2)

## Tokens

- [eeUSDC](https://app-merkl.angle.money/tokens/eeUSDC.md)
- [eeAUSD](https://app-merkl.angle.money/tokens/eeAUSD.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (9 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0x6837d6…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0x6837d6a6e0ff2edabb4f16cd4d5c51acf7fede20b3e1ddf6c70c9e914f67c013.md) | live | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 1.25% | $1,412 | 2026-08-10 | 2026-08-17 |
| [0x1dc88b…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0x1dc88b28f3a0ff5a72b4e23c4f6e58e174e38eb78d417f7c807b78152a07afe2.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-03 | 2026-08-10 |
| [0x196e16…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0x196e16a3ab046cd6f41f412546c9147e7c46e237be04c1a20b33ad11f6081e91.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| [0x0d0a45…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0x0d0a454fdc9bf000fe8b423657a2757b00ac1793f4457c192b14f50da611819b.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-20 | 2026-07-27 |
| [0xdd12df…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0xdd12df137a433e7088f2f0f533f60788ffdc0100ccee924f4adf0292c417e4c9.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-13 | 2026-07-20 |
| [0xfc0d30…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0xfc0d309efd670038e5299d8bc1b79a3ed3f5a6ef7df64b2b72c46581296ad243.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-06 | 2026-07-13 |
| [0xda75dc…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0xda75dcfbad049b3ccfab7660cd9cf6fcb370f2e1da406f66adea1ad96ed51ff6.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-29 | 2026-07-06 |
| [0x147b1c…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0x147b1c91a44d6e1aaa8ba068b1bb99e95ee9307c814e42774d62317386ae0911.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-25 | 2026-06-01 |
| [0xe9b49f…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275/campaigns/0xe9b49fc02fb000e7f1e651a47cb8f372b7d9d9d8c973d5e1351745f33e256a81.md) | past | [WMON](https://app-merkl.angle.money/tokens/WMON.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |

## Participate

- [Deposit](https://app.euler.finance/)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11933472092743820275)
- [Monad chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/monad)
- [Euler protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/euler)

