---
title: "Stake into the Curve frxUSP gauge"
description: "Earn rewards by staking liquidity into the frxUSP Curve gauge on Ethereum"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027"
chain: "Ethereum"
protocol: "Curve"
type: "ERC20LOGPROCESSOR"
page: 1
items: 25
totalPages: 1
updated: 2026-08-13T09:38:29.000Z
---

# Stake into the Curve frxUSP gauge

## Back to

- [Opportunities index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/)
- [Ethereum chain (markdown)](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md)
- [Curve protocol (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve.md)

Earn rewards by staking liquidity into the frxUSP Curve gauge on Ethereum

## Key metrics

- **Total Value Locked**: $97,904.65
- **APR**: 322.08%
- **Native APR**: —
- **Daily rewards**: $863.93
- **Live campaigns**: 1
- **Chain**: Ethereum
- **Protocol**: Curve
- **Protocol trusted**: Yes — verified by DefiLlama (https://defillama.com/protocol/curve-dex)

## Tokens

- [frxUSP-gauge](https://app-merkl.angle.money/tokens/frxUSP-gauge.md)
- [frxUSP](https://app-merkl.angle.money/tokens/frxUSP.md)

## Campaigns — page 1 of 1 (16 total)

| Campaign | Status | Reward | APR | Daily $ | Start | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [13405077…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/13405077833632833003.md) | live | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 322.08% | $863.93 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| [10019606…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/10019606055819685582.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-08-06 | 2026-08-13 |
| [36585099…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/3658509986970965372.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-30 | 2026-08-06 |
| [10527385…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/10527385328889428604.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |
| [30413471…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/3041347102643596125.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |
| [67295596…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/6729559687932396421.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| [10785845…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/1078584586975244598.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-07-02 | 2026-07-09 |
| [97431305…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/9743130593421574356.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |
| [37880737…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/3788073731172726655.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| [10200937…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/10200937732235747176.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |
| [16253363…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/16253363169103236500.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-06-04 | 2026-06-11 |
| [34210455…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/3421045503236445054.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-28 | 2026-06-04 |
| [16379411…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/16379411614980052801.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-21 | 2026-05-28 |
| [62581951…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/6258195152023405796.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| [10326853…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/10326853359802413265.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-05-07 | 2026-05-14 |
| [83273577…](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027/campaigns/8327357748083423026.md) | past | [PIKU](https://app-merkl.angle.money/tokens/PIKU.md) | 0.00% | $0 | 2026-04-30 | 2026-05-07 |

## Participate

- [Deposit](https://www.curve.finance/dex/Ethereum/pools)

## Links

- [Open in Merkl App (HTML)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10608273575546639027)
- [Ethereum chain page](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum)
- [Curve protocol page](https://app-merkl.angle.money/protocols/curve)

