---
title: "Merkl opportunities"
description: "Browse Merkl reward opportunities across every supported chain and protocol."
canonical: "http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=1&items=50"
page: 1
items: 50
totalPages: 12
total: 570
---

# Merkl opportunities

## Browse by

- [Protocols index (HTML)](http://app-merkl.angle.money/protocols)
- [Programs index (HTML)](http://app-merkl.angle.money/programs)
- [Opportunities index (HTML)](http://app-merkl.angle.money/)
- [Discovery — llms.txt](http://app-merkl.angle.money/llms.txt)

## Opportunities — page 1 of 12 (570 total)

- [Page 1](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 12 (last)](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=12&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | Protocol | APR | TVL | Daily $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lend USDm on Aave](http://app-merkl.angle.money/opportunities/11582800027630360901.md) | [MegaETH](http://app-merkl.angle.money/chains/megaeth.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 3.80% | $570,206,454.09 | $32,662.02 |
| 2 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 3.15% | $326,473,769.98 | $28,142.86 |
| 3 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 3.89% | $234,906,456.35 | $25,043.84 |
| 4 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](http://app-merkl.angle.money/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](http://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.50% | $193,167,740.31 | $23,815.2 |
| 5 | [Lend USDT0 on Aave](http://app-merkl.angle.money/opportunities/11955964678328285026.md) | [Plasma](http://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 0.88% | $819,977,095.23 | $19,693.59 |
| 6 | [Lend USD1 on Dolomite](http://app-merkl.angle.money/opportunities/8510007982293035752.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app-merkl.angle.money/protocols/dolomite.md) | 9.13% | $78,170,599.31 | $19,557.69 |
| 7 | [Lend RLUSD on Aave Horizon](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16069439808187088621.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 3.50% | $189,715,473.94 | $18,191.89 |
| 8 | [Borrow USDT0 from Aave on Plasma](http://app-merkl.angle.money/opportunities/7910560457128142012.md) | [Plasma](http://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 0.55% | $701,196,496.65 | $10,574.09 |
| 9 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16566125236842396321.md) | [Plasma](http://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 3.75% | $138,678,999.79 | $10,350.52 |
| 10 | [Supply PYUSD on Sentora PYUSD vault ](http://app-merkl.angle.money/opportunities/5566234529714449544.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app-merkl.angle.money/protocols/euler.md) | 2.41% | $127,876,609.39 | $8,442.86 |
| 11 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho on Base](http://app-merkl.angle.money/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](http://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.50% | $105,292,205.44 | $7,036.21 |
| 12 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.28% | $108,734,313.57 | $6,791.38 |
| 13 | [Lend USDT0 on Aave](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16254589895618563187.md) | [Mantle](http://app-merkl.angle.money/chains/mantle.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 4.03% | $256,185,242.31 | $6,089.64 |
| 14 | [Borrow USDT0 on Aave ](http://app-merkl.angle.money/opportunities/4341909333316137857.md) | [Mantle](http://app-merkl.angle.money/chains/mantle.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 0.97% | $226,001,168.16 | $5,979.03 |
| 15 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](http://app-merkl.angle.money/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](http://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.00% | $105,280,231.03 | $5,768.78 |
| 16 | [Supply RLUSD on Sentora RLUSD vault ](http://app-merkl.angle.money/opportunities/11011917105611148420.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Euler](http://app-merkl.angle.money/protocols/euler.md) | 2.54% | $80,778,904.73 | $5,627.83 |
| 17 | [Supply USDG to the Aave V4 Core Hub](http://app-merkl.angle.money/opportunities/13732557426013257809.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 6.58% | $24,705,439.88 | $4,453.75 |
| 18 | [Hold mUSD on Ethereum or Linea](http://app-merkl.angle.money/opportunities/10459128367577065075.md) | [Linea](http://app-merkl.angle.money/chains/linea.md) | — | 8.20% | $19,061,651.91 | $4,284.73 |
| 19 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.34% | $35,729,360.29 | $4,244.76 |
| 20 | [Supply USDG to the Aave V4 Main Spoke](http://app-merkl.angle.money/opportunities/10461268836244172547.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 6.20% | $24,629,766.52 | $4,181.98 |
| 21 | [Lend sUSDe and USDe on Aave (looping required)](http://app-merkl.angle.money/opportunities/9830701213305656660.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 3.75% | $52,925,762.12 | $3,839.46 |
| 22 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Core Hub](http://app-merkl.angle.money/opportunities/5589740163449212193.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 5.36% | $25,757,925.33 | $3,782.53 |
| 23 | [Lend USDC on Dolomite](http://app-merkl.angle.money/opportunities/13418763536600599808.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Dolomite](http://app-merkl.angle.money/protocols/dolomite.md) | 5.68% | $24,074,327.23 | $3,745.09 |
| 24 | [Supply frxUSD to the Aave V4 Main Spoke](http://app-merkl.angle.money/opportunities/7860375496856797543.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 4.85% | $25,741,908.34 | $3,419.83 |
| 25 | [Hold LBTCv or BTCe on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/9711572388255894453.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Lombard](http://app-merkl.angle.money/protocols/lombard.md) | 1.85% | $58,649,853.44 | $2,979.14 |
| 26 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](http://app-merkl.angle.money/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](http://app-merkl.angle.money/chains/sei.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 5.80% | $15,688,802.52 | $2,494.29 |
| 27 | [Supply to the PYUSD0 Y10k Capital vault on Morpho on Sei](http://app-merkl.angle.money/opportunities/15683737387206708622.md) | [Sei](http://app-merkl.angle.money/chains/sei.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 5.24% | $16,590,625.92 | $2,383.43 |
| 28 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](http://app-merkl.angle.money/opportunities/10044274078217388848.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Balancer](http://app-merkl.angle.money/protocols/balancer.md) | 7.20% | $11,939,273.8 | $2,354.08 |
| 29 | [Lend GHO on Aave](http://app-merkl.angle.money/opportunities/917101306019921918.md) | [Plasma](http://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | [Aave](http://app-merkl.angle.money/protocols/aave.md) | 4.51% | $18,715,515.75 | $2,312.87 |
| 30 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](http://app-merkl.angle.money/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.17% | $19,612,735.06 | $2,238.46 |
| 31 | [Provide liquidity to Balancer USDC-DUST](http://app-merkl.angle.money/opportunities/6109473443325761380.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Balancer](http://app-merkl.angle.money/protocols/balancer.md) | 173.78% | $458,258.24 | $2,181.78 |
| 32 | [Supply WETH on any Morpho Market](http://app-merkl.angle.money/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.50% | $28,351,211.59 | $1,941.86 |
| 33 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](http://app-merkl.angle.money/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.42% | $29,225,253.72 | $1,939.38 |
| 34 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16663136242214493518.md) | [Katana](http://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.72% | $25,890,909.47 | $1,927.28 |
| 35 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](http://app-merkl.angle.money/opportunities/6808668282790753643.md) | [Katana](http://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 6.93% | $10,145,606.63 | $1,927.28 |
| 36 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.10% | $15,954,817.46 | $1,793.53 |
| 37 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.63% | $24,729,073.16 | $1,781.05 |
| 38 | [Provide liquidity to ProjectX WHYPE-USDC 0.05%](http://app-merkl.angle.money/opportunities/13065663488063861405.md) | [HyperEVM](http://app-merkl.angle.money/chains/hyperevm.md) | [projectx](http://app-merkl.angle.money/protocols/projectx.md) | 4.45% | $12,767,290.38 | $1,555.1 |
| 39 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](http://app-merkl.angle.money/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](http://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.53% | $11,837,078.39 | $1,469.3 |
| 40 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](http://app-merkl.angle.money/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 0.81% | $63,451,790.68 | $1,412 |
| 41 | [Supply USDT0 to StableEarn V2 vault on Morpho on Stable](http://app-merkl.angle.money/opportunities/779559529175856475.md) | [Stable](http://app-merkl.angle.money/chains/stable.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.71% | $10,798,722.95 | $1,394.64 |
| 42 | [Supply vUSD on Valos vUSD/AUSD Market vault ](http://app-merkl.angle.money/opportunities/11417873504462638045.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Euler](http://app-merkl.angle.money/protocols/euler.md) | 0.74% | $68,009,876.63 | $1,384.25 |
| 43 | [Supply USDC on any Morpho Market](http://app-merkl.angle.money/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](http://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 1.95% | $24,497,724.51 | $1,307.55 |
| 44 | [Supply to the Steakhouse Prime USDC vault on Morpho on Katana](http://app-merkl.angle.money/opportunities/9932906874186530218.md) | [Katana](http://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 2.72% | $17,315,222.19 | $1,288.92 |
| 45 | [Supply to the Yearn OG USDT vault on Morpho on Katana](http://app-merkl.angle.money/opportunities/737592358406238418.md) | [Katana](http://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 6.93% | $6,348,849.21 | $1,206.03 |
| 46 | [Supply to the Re7 pUSD vault on Morpho on Plume](http://app-merkl.angle.money/opportunities/5533269139937717416.md) | [Plume](http://app-merkl.angle.money/chains/plume.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 7.54% | $5,431,756.97 | $1,122.48 |
| 47 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](http://app-merkl.angle.money/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](http://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 4.64% | $8,729,582.81 | $1,108.57 |
| 48 | [Lend sUSDnr on Vena](http://app-merkl.angle.money/opportunities/5319885100545427082.md) | [Fluent](http://app-merkl.angle.money/chains/fluent.md) | [Vena Finance](http://app-merkl.angle.money/protocols/vena.md) | 2.48% | $15,231,155.6 | $1,032.82 |
| 49 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](http://app-merkl.angle.money/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](http://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | [Morpho](http://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md) | 11.47% | $3,236,656.43 | $1,017.18 |
| 50 | [Supply GHO to the Fluid fGHO vault](http://app-merkl.angle.money/opportunities/9904875595746945586.md) | [Plasma](http://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | [Fluid](http://app-merkl.angle.money/protocols/fluid.md) | 7.26% | $5,051,807.05 | $1,004.4 |

### Navigate

- [Page 1](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=1&items=50)
- [Page 12 (last)](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=12&items=50)
- [Next (page 2) →](http://app-merkl.angle.money/opportunities.md?page=2&items=50)

