---
title: "zia on Merkl"
description: "Reward opportunities powered by zia."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/zia"
protocol: "zia"
protocolId: "zia"
page: 1
items: 7
totalPages: 1
---

# zia

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

## Stats

- **ID**: zia
- **Name**: zia
- **Total opportunities**: 7
- **Live opportunities**: 7
- **Live campaigns**: 7
- **Daily rewards**: $1,200.03
- **Max APR**: 76.69%
- **Website**: https://tradegpt.finance/
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (7 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to Zia W0G-USDC.e 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/603691328404956438.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 74.53% | $129,851.37 |
| 2 | [Provide liquidity to Zia USDC.e-SOL 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1179962481811960429.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 71.99% | $108,731.86 |
| 3 | [Provide liquidity to Zia USDC.e-WETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8789249909424443391.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 46.17% | $169,541.6 |
| 4 | [Provide liquidity to Zia USDC.e-LINK 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11607482401861424442.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 64.91% | $117,872.29 |
| 5 | [Provide liquidity to Zia WBTC-W0G 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15699123517388030268.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 49.74% | $91,544.63 |
| 6 | [Provide liquidity to Zia W0G-WETH 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5443235270844075269.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 76.69% | $59,376.2 |
| 7 | [Provide liquidity to Zia oUSDT-USDC.e 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12030027920904598988.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 18.48% | $92,535.98 |

