---
title: "Uniswap on Merkl"
description: "Swap anytime, anywhere"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/uniswap"
protocol: "Uniswap"
protocolId: "uniswap"
page: 1
items: 32
totalPages: 1
---

# Uniswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Swap anytime, anywhere

## Stats

- **ID**: uniswap
- **Name**: Uniswap
- **Total opportunities**: 32
- **Live opportunities**: 35
- **Live campaigns**: 36
- **Daily rewards**: $5,801.76
- **Max APR**: 162.89%
- **Website**: https://app.uniswap.org/
- **Tags**: DEX, plasma

## Opportunities — page 1 of 1 (32 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to UniswapV4 BOLD-USDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13207567167701080626.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 9.13% | $3,213,612.75 |
| 2 | [Provide liquidity to UniswapV4 SIERRA-USDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6259715531621761361.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 2.96% | $5,586,398.93 |
| 3 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-cbBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7041296046502113175.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 15.39% | $996,673.31 |
| 4 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-USDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8829080316986770972.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 37.63% | $328,835.82 |
| 5 | [Provide liquidity to Uniswap msUSD-USDT0 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17745247677635960458.md) | [Plasma](https://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | 25.24% | $466,992.72 |
| 6 | [Provide liquidity to Uniswap W0G-WETH 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13598511759788926462.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 53.20% | $203,944.52 |
| 7 | [Provide liquidity to Uniswap WBTC-W0G 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17665776578719492757.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 35.19% | $308,285.95 |
| 8 | [Provide liquidity to Uniswap W0G-USDC.e 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3428115310858401168.md) | [0g ai](https://app-merkl.angle.money/chains/0g%20ai.md) | 35.60% | $304,777.56 |
| 9 | [Provide liquidity to Uniswap msETH-WETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17436248462150133621.md) | [Plasma](https://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | 17.38% | $542,312.8 |
| 10 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-WETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/788546024403201.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 11.16% | $656,987.1 |
| 11 | [Provide liquidity to UniswapV4 NAVA-USDT0 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3462137819929523256.md) | [Polygon](https://app-merkl.angle.money/chains/polygon.md) | 79.43% | $58,338.41 |
| 12 | [Provide liquidity to Uniswap CELO-stCELO 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2931295174657931774.md) | [Celo](https://app-merkl.angle.money/chains/celo.md) | 6.87% | $668,281.52 |
| 13 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-cbBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11980944362734594047.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 16.06% | $248,640.3 |
| 14 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WBTC 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11544151105887418410.md) | [Celo](https://app-merkl.angle.money/chains/celo.md) | 11.95% | $287,960.68 |
| 15 | [Provide liquidity to Uniswap USD₮-WETH 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18265138236167061281.md) | [Celo](https://app-merkl.angle.money/chains/celo.md) | 25.62% | $134,314.58 |
| 16 | [Provide liquidity to UniswapV4 USDC-WETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15789970379067834806.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 44.37% | $67,197.79 |
| 17 | [Provide liquidity to UniswapV4 AUSD-XAUt0 838.8608%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1162567061454730410.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 54.75% | $36,197.41 |
| 18 | [Provide liquidity to UniswapV4 MON-WETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9177081393481432329.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.71% | $919,461.66 |
| 19 | [Provide liquidity to Uniswap WETH-pufETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10290941824247859861.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 6.41% | $208,231.27 |
| 20 | [Provide liquidity to Uniswap PUFFER-WETH 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9344335610470132462.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 16.89% | $75,668.45 |
| 21 | [Provide liquidity to UniswapV4 ETH-AUTO 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2837890339901340771.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 35.79% | $35,257.71 |
| 22 | [Provide liquidity through Arcadia to Uniswap USDC-WETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6207461710940594551.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 0.32% | $3,479,924.67 |
| 23 | [Provide liquidity through Arcadia to Uniswap WETH-WBTC 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8039668831633568174.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 2.92% | $349,922.46 |
| 24 | [Provide liquidity to Uniswap wstETH-WETH 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8145345725993691190.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 21.75% | $35,676.22 |
| 25 | [Provide liquidity to UniswapV4 hemiBTC-WBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15499825223834069812.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 23.04% | $31,358.53 |
| 26 | [Provide liquidity through Arcadia to Uniswap USDC-WBTC 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5425755895375202334.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 6.79% | $99,166.56 |
| 27 | [Provide liquidity to Uniswap LINK-SDL 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7832577195533605178.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.98% | $126,267.5 |
| 28 | [Uniswap CARROT-USDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13838986704660549008.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 47.57% | $12,368.52 |
| 29 | [Provide liquidity to Uniswap CAPS-WETH 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8205910974297645477.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 59.42% | $8,436.82 |
| 30 | [Provide liquidity to UniswapV2 wETH-RISE](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11707225604070517337.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 13.74% | $24,975.66 |
| 31 | [Provide liquidity to Uniswap VT-WETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10447637812704277202.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.35% | $619,415.89 |
| 32 | [Provide liquidity to Uniswap frxUSD-MXNB 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11465652788735464827.md) | [Polygon](https://app-merkl.angle.money/chains/polygon.md) | 2.38% | $64,960.24 |

