---
title: "Sushiswap on Merkl"
description: "Reward opportunities powered by Sushiswap."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/sushi-swap"
protocol: "Sushiswap"
protocolId: "sushi-swap"
page: 1
items: 43
totalPages: 1
---

# Sushiswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

## Stats

- **ID**: sushi-swap
- **Name**: Sushiswap
- **Total opportunities**: 43
- **Live opportunities**: 43
- **Live campaigns**: 43
- **Daily rewards**: $910.69
- **Max APR**: 19.48%
- **Website**: https://www.sushi.com/ethereum/swap
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (43 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to SushiSwap SPC-USDC 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12295384896586028152.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 110.75% | $77,677.71 |
| 2 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-vbUSDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1888576066390440026.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 63.52% | $126,688.61 |
| 3 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-vbETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3947659107824395816.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 21.80% | $294,290.61 |
| 4 | [Provide liquidity to SushiSwap HEMI-USDT 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17345204897459357218.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 24.48% | $247,501.28 |
| 5 | [Provide liquidity to SushiSwap HEMI-USDC.e 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10970935178586256329.md) | [Hemi](https://app-merkl.angle.money/chains/hemi.md) | 24.54% | $127,049.87 |
| 6 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-vbUSDC 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4370647892375801003.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 34.47% | $7,318.41 |
| 7 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-KAT 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7835645811592471491.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 15.70% | $12,798.5 |
| 8 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9439870466228672180.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 30.39% | $5,988.77 |
| 9 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-KAT 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9843346130287960058.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 12.29% | $10,419.67 |
| 10 | [Provide liquidity to SushiSwap KAT-vbETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2642617548157929736.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 37.63% | $2,987.11 |
| 11 | [Provide liquidity to SushiSwap WOOFY-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7428291787924661272.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 4.00% | $15,675.21 |
| 12 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11792405053762586044.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.44% | $22,135.75 |
| 13 | [Provide liquidity to SushiSwap MORPHO-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1714009500488099328.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 19.48% | $92.18 |
| 14 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-vbUSDT 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10052821106866535235.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $334,821.47 |
| 15 | [Provide liquidity to SushiSwap sfrxUSD-frxUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13058734818137621874.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $176,935.32 |
| 16 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-dUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6140844572740101685.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.33% | $208.65 |
| 17 | [Provide liquidity to SushiSwap KAI-vbUSDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17286389365948392497.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 7.41% | $36.76 |
| 18 | [Provide liquidity to SushiSwap POL-vbETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18382070595804737787.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.02% | $13,571.03 |
| 19 | [Provide liquidity to SushiSwap AUSD-vbUSDC 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11757937594657465989.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.01% | $43,405.99 |
| 20 | [Provide liquidity to SushiSwap weETH-vbETH 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13847574498129722473.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $1,473,838.85 |
| 21 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-BTC.b 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15325852082593743754.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.01% | $5,861.82 |
| 22 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-KAT 2%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1583367499339421936.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.03% | $959.61 |
| 23 | [Provide liquidity to SushiSwap AUSD-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17086456172929396687.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $7,938.44 |
| 24 | [Provide liquidity to SushiSwap uSOL-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3626807212846201187.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $179,564.98 |
| 25 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-LBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5956308760288493472.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $203,246.52 |
| 26 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-fxUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10369343670186042268.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $19,958.38 |
| 27 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-KAI 1%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11961156355353351201.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.01% | $995.47 |
| 28 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDT-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5533418836364284143.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 6.76% | $1.76 |
| 29 | [Provide liquidity to SushiSwap AUSD-BTC.b 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13208503318111212386.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $7,417.46 |
| 30 | [Provide liquidity to SushiSwap KAI-vbUSDC 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12564204238192532802.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $23,245.53 |
| 31 | [Provide liquidity to SushiSwap PEPE-vbETH 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6479001429839147292.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.09% | $81.93 |
| 32 | [Provide liquidity to SushiSwap YFI-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2771955747165704819.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $26,914.1 |
| 33 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-KAI 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1839373574306074085.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.01% | $854.26 |
| 34 | [Provide liquidity to SushiSwap vbETH-KITSU 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13742461485715195544.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $10,135.49 |
| 35 | [Provide liquidity to SushiSwap LINK-vbETH 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18127487855222109978.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $24,742.53 |
| 36 | [Provide liquidity to SushiSwap wstETH-vbETH 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18439989782730236828.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $66,505.64 |
| 37 | [Provide liquidity to SushiSwap JitoSOL-uSOL 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15393564123629692903.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $2,303,039.51 |
| 38 | [Provide liquidity to SushiSwap BTC.b-LBTC 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15758202374064301095.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $52,638.17 |
| 39 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-UTY 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17398318324154530785.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $549,663.45 |
| 40 | [Provide liquidity to SushiSwap BUSHIDO-vbETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2487103107963287395.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $3,325.57 |
| 41 | [Provide liquidity to SushiSwap vbUSDC-sYUSD 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2853367073115101933.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $329,034.16 |
| 42 | [Provide liquidity to SushiSwap AUSD-frxUSD 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3807819337674398659.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $106,286.88 |
| 43 | [Provide liquidity to SushiSwap vbWBTC-KAI 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4701697702310180259.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $265.59 |

