---
title: "Summer Finance on Merkl"
description: "Get effortless access to crypto’s best DeFi yields. Continually rebalanced by AI powered Keepers to earn you more while saving you time and reducing costs."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/summerfinance"
protocol: "Summer Finance"
protocolId: "summerfinance"
page: 1
items: 9
totalPages: 1
---

# Summer Finance

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Get effortless access to crypto’s best DeFi yields. Continually rebalanced by AI powered Keepers to earn you more while saving you time and reducing costs.

## Stats

- **ID**: summerfinance
- **Name**: Summer Finance
- **Total opportunities**: 9
- **Live opportunities**: 9
- **Live campaigns**: 7
- **Daily rewards**: $524.84
- **Max APR**: 7.91%
- **Website**: https://summer.fi/
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (9 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit USDC on Summer Finance (lower risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15683794748743408795.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.69% | $9,682,373.23 |
| 2 | [Deposit wETH on Summer Finance (higher risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2172912488547310625.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.98% | $6,670,985.02 |
| 3 | [Deposit wETH on Summer Finance (lower risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7759132104627022749.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 6.31% | $556,862.75 |
| 4 | [Deposit USDC on Summer Finance (lower risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7953780302079192210.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 1.10% | $956,289.6 |
| 5 | [Deposit USDC on Summer Finance (higher risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12798466336236565499.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 7.91% | $56,763.54 |
| 6 | [Deposit EURC on Summer Finance (lower risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5088636482150455670.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 1.05% | $428,948.64 |
| 7 | [Deposit USDC on Summer Finance (higher risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/53048791623997160.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.93% | $482,703.11 |
| 8 | [Deposit WETH on Summer Finance (lower risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/67647526214405478.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 1.66% | $271,112.02 |
| 9 | [Deposit wETH on Summer Finance (higher risk)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9574835249084034842.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 7.86% | $57,118.59 |

