---
title: "Steer on Merkl"
description: "Empower liquidity management with automation and market making strategies"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/steer"
protocol: "Steer"
protocolId: "steer"
page: 1
items: 13
totalPages: 1
---

# Steer

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Empower liquidity management with automation and market making strategies

## Stats

- **ID**: steer
- **Name**: Steer
- **Total opportunities**: 13
- **Live opportunities**: 13
- **Live campaigns**: 7
- **Daily rewards**: $0
- **Max APR**: 30.20%
- **Website**: https://app.steer.finance/

## Opportunities — page 1 of 1 (13 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to the Steer vbWBTC-vbETH vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8907201375184376177.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 5.97% | $4,083.94 |
| 2 | [Provide liquidity to the Steer vbUSDC-vbETH vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3133084311383397068.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 17.91% | $773.08 |
| 3 | [Provide liquidity to Steer vbWBTC-vbUSDC vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7124980142604658869.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 3.32% | $1,296.63 |
| 4 | [Provide liquidity to the Steer vbUSDC-vbUSDT vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11572889742653492511.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $2,198,408.39 |
| 5 | [Provide liquidity to the Steer AUSD-vbUSDC vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15052530165630163044.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $116,419.27 |
| 6 | [Provide liquidity to the Steer weETH-vbETH vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2622173658915532254.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $1,473,178.94 |
| 7 | [Provide liquidity to Steer vbWBTC-BTCK vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7866112022977760926.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $30,289.52 |
| 8 | [Provide liquidity to the Steer vbWBTC-LBTC vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16697317794272719636.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $329,482.64 |
| 9 | [Provide liquidity to the Steer wstETH-vbETH vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10969136735725610321.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $146,071.58 |
| 10 | [Provide liquidity to Steer vbUSDC-KAT vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10416215807794228835.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 30.20% | $0.01 |
| 11 | [Provide liquidity to Steer vbUSDC-KAT vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18366985074443151797.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 27.02% | $0.01 |
| 12 | [Provide liquidity to Steer vbUSDC-KAT vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12576619841300450.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.04% | $0.01 |
| 13 | [Provide liquidity to Steer KAT-vbETH vault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10780695609720375458.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.04% | $0.01 |

