---
title: "Spectra on Merkl"
description: "Reward opportunities powered by Spectra."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/spectra"
protocol: "Spectra"
protocolId: "spectra"
page: 1
items: 12
totalPages: 1
---

# Spectra

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

## Stats

- **ID**: spectra
- **Name**: Spectra
- **Total opportunities**: 12
- **Live opportunities**: 13
- **Live campaigns**: 45
- **Daily rewards**: $35.6
- **Max APR**: 666.05%
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (12 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to the Spectra sjEUR / PT-sjEUR(jEURx)-2026/07/16 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12108425152486585231.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 3.24% | $405,017.27 |
| 2 | [Hold Spectra YT yvvbUSDC(vbUSDC) 02 AUG 2026](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4456092580154853906.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 434.79% | $2,932.58 |
| 3 | [Provide liquidity to Spectra yvvbUSDC / PT-yvvbUSDC(vbUSDC)-2026/08/02 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4195271596204458623.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.90% | $495,243.25 |
| 4 | [Hold Spectra YT yvvbUSDT(vbUSDT) 02 AUG 2026](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14350506702364098088.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 666.05% | $119.93 |
| 5 | [Hold Spectra YT yvvbUSDC(vbUSDC) 22 NOV 2026](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4318147930876343668.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 28.81% | $2,631.77 |
| 6 | [Provide liquidity to Spectra yvvbUSDT / PT-yvvbUSDT(vbUSDT)-2026/08/02 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1053870250927819748.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.44% | $13,071.72 |
| 7 | [Provide liquidity to Spectra yvvbUSDC / PT-yvvbUSDC(vbUSDC)-2026/11/22 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10328776848935008370.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.30% | $58.81 |
| 8 | [Provide liquidity to Spectra stakeTHENA / PT-stakeTHENA(eTHENA)-2027/10/19 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1073061418747300335.md) | [BNB Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/bnb%20chain.md) | 0.00% | $0 |
| 9 | [Provide liquidity to the Spectra yvvbUSDC / PT-yvvbUSDC(vbUSDC)-2026/02/15 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17945508444106736411.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $2,249.01 |
| 10 | [Provide liquidity to Spectra yvvbETH / PT-yvvbETH(vbETH)-2026/02/13 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/294429211321408153.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $645,261.84 |
| 11 | [Provide liquidity to the Spectra yvvbUSDC / PT-yvvbUSDC(vbUSDC)-2026/02/13 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6704903004069543962.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $4,038,139.17 |
| 12 | [Provide liquidity to the Spectra yvvbUSDT / PT-yvvbUSDT(vbUSDT)-2026/02/13 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8764378189509683840.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $933,478.44 |

