---
title: "Quickswap on Merkl"
description: "Reward opportunities powered by Quickswap."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/quickswap"
protocol: "Quickswap"
protocolId: "quickswap"
page: 1
items: 20
totalPages: 1
---

# Quickswap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

## Stats

- **ID**: quickswap
- **Name**: Quickswap
- **Total opportunities**: 20
- **Live opportunities**: 20
- **Live campaigns**: 22
- **Daily rewards**: $1,073.92
- **Max APR**: 157.70%
- **Website**: https://quickswap.exchange/
- **Tags**: POOL

## Opportunities — page 1 of 1 (20 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-USDC 0.0214%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6317220998438592094.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 23.77% | $347,212.4 |
| 2 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-QUEST 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8944391507575830874.md) | [Immutable](https://app-merkl.angle.money/chains/immutable.md) | 107.32% | $63,285.76 |
| 3 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-cbBTC 0.0317%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10941232973167568977.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 18.83% | $219,086.63 |
| 4 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-cbBTC 0.0172%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/202430850705192362.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 18.99% | $217,305.77 |
| 5 | [Provide liquidity to QuickSwap WIMX-GODS 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5332555586775728368.md) | [Immutable](https://app-merkl.angle.money/chains/immutable.md) | 77.25% | $52,747.14 |
| 6 | [Provide liquidity to QuickSwap WIMX-GOG 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15990221581191156900.md) | [Immutable](https://app-merkl.angle.money/chains/immutable.md) | 117.61% | $12,200.32 |
| 7 | [Provide liquidity to QuickSwap cbETH-cbBTC 0.0152%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11064370034644252078.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 29.80% | $41,541.54 |
| 8 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-USDbC 0.001%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11514304710220963717.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 6.70% | $139,597.89 |
| 9 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-AIX 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16727953912848188598.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 157.70% | $5,376.44 |
| 10 | [Provide liquidity to QuickSwap USDC-USDT 0.0008%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1837078581942394004.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 7.07% | $108,986.93 |
| 11 | [Provide liquidity to QuickSwap VIRTUAL-WETH 0.3%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14400898284152135079.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 39.12% | $16,874.38 |
| 12 | [Provide liquidity to QuickSwap ZORA-WETH 0.1781%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15076645905782411674.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 112.07% | $5,890.36 |
| 13 | [Provide liquidity to QuickSwap cbETH-WETH 0.008%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15613879622484621914.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 5.80% | $113,733.68 |
| 14 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-wstETH 0.008%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17485360137272246324.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 3.67% | $180,110.37 |
| 15 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-AAVE 0.107%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3074133710878182757.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 40.40% | $16,340.13 |
| 16 | [Provide liquidity to QuickSwap tBTC-cbBTC 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4194491607925294959.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 5.84% | $113,130.16 |
| 17 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-LINK 0.2951%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/43565720999355132.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 33.17% | $19,900.07 |
| 18 | [Provide liquidity to QuickSwap WETH-MORPHO 0.3044%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5456869302566437765.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 44.68% | $14,775.33 |
| 19 | [Provide liquidity to QuickSwap USDbC-USDT 0.0008%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8051092445525339933.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 9.60% | $68,778.46 |
| 20 | [Provide liquidity to QuickSwap EURC-USDC 0.0108%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9627662803835655058.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 6.87% | $96,141.4 |

