---
title: "PancakeSwap on Merkl"
description: "A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/pancake-swap"
protocol: "PancakeSwap"
protocolId: "pancake-swap"
page: 1
items: 11
totalPages: 1
---

# PancakeSwap

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

A decentralized exchange for seamless token swaps, thanks to low fees and high liquidity

## Stats

- **ID**: pancake-swap
- **Name**: PancakeSwap
- **Total opportunities**: 11
- **Live opportunities**: 14
- **Live campaigns**: 14
- **Daily rewards**: $1,230.7
- **Max APR**: 70.95%
- **Website**: https://pancakeswap.finance/liquidity/pools?network=324
- **Tags**: DEX, AMM, zksync

## Opportunities — page 1 of 1 (11 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDT-SPCXB 0.25%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3667711855416998374.md) | [BNB Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/bnb%20chain.md) | 70.95% | $298,971.89 |
| 2 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-cbBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2322509537835656567.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 22.35% | $307,733.58 |
| 3 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-USDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14786860076709851609.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 40.62% | $99,592.38 |
| 4 | [Provide liquidity to PancakeSwap SOL-JitoSOL 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3368749970385446695.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 18.79% | $215,327.69 |
| 5 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2268252136064638499.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 18.84% | $204,614.41 |
| 6 | [Provide liquidity to PancakeSwap USDC-cbBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10039038545483727843.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 41.70% | $25,427.88 |
| 7 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-USDT0 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8532212708388334647.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 30.82% | $34,407.23 |
| 8 | [Provide liquidity to PancakeSwap WMON-cbBTC 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17035636889344524264.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 9.26% | $104,132.63 |
| 9 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-WBNB 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8449185388842286477.md) | [BNB Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/bnb%20chain.md) | 2.82% | $300,311.2 |
| 10 | [Provide liquidity to PancakeSwap XAUt0-USDT0 0.05%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6584988961757425811.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 11.30% | $51,185.76 |
| 11 | [Provide liquidity to PancakeSwap PUFFER-USDC 0.01%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4519675218756336101.md) | [BNB Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/bnb%20chain.md) | 31.28% | $11,934.51 |

