---
title: "Morpho on Merkl"
description: "Open infrastructure for onchain loans"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho"
protocol: "Morpho"
protocolId: "morpho"
page: 1
items: 50
totalPages: 3
---

# Morpho

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Open infrastructure for onchain loans

## Stats

- **ID**: morpho
- **Name**: Morpho
- **Total opportunities**: 123
- **Live opportunities**: 125
- **Live campaigns**: 158
- **Daily rewards**: $140,341.91
- **Max APR**: 2.49%
- **Website**: https://morpho.org/
- **Tags**: LENDING, drip

## Opportunities — page 1 of 3 (123 total)

- [Page 1](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=1&items=50)
- [Page 3 (last)](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=3&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=2&items=50)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Supply to Paypal USD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18030207387280065324.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 3.15% | $326,476,130.78 |
| 2 | [Supply to Sentora RLUSD Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2433802672589613459.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 3.89% | $234,908,896.82 |
| 3 | [Deposit USDe as collateral on USDe/USDC 91.5%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15882969063492504801.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 4.50% | $193,181,411.54 |
| 4 | [Supply to Steakhouse High Yield USDC Edition V2 vault on Morpho on Base](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17828422272826478848.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 2.50% | $105,400,732.41 |
| 5 | [Supply to Sentora PRIME Main V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16103329905303288034.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 2.28% | $108,734,861.14 |
| 6 | [Supply USDC on USDe/USDC 91.5%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9940054908715983188.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 2.00% | $105,403,130.3 |
| 7 | [Supply to sky.money USDS Flagship V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16088678467640585746.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.34% | $35,729,360.29 |
| 8 | [Supply to the Feather PYUSD0 vault on Morpho on Sei](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2927435772257197560.md) | [Sei](https://app-merkl.angle.money/chains/sei.md) | 5.80% | $15,687,783.09 |
| 9 | [Supply to the PYUSD0 Y10k Capital vault on Morpho on Sei](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15683737387206708622.md) | [Sei](https://app-merkl.angle.money/chains/sei.md) | 5.24% | $16,589,585.09 |
| 10 | [Supply USDC on USD3/USDC 91.5%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17336152193148221388.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.08% | $20,030,303.06 |
| 11 | [Supply WETH on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4340029897496309800.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.50% | $28,297,470.81 |
| 12 | [Supply to Steakhouse Prime ETH V2 vault on Morpho on Monad](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8688416782939362395.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.42% | $29,225,253.72 |
| 13 | [Supply vbUSDC on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16663136242214493518.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.72% | $25,891,022.76 |
| 14 | [Supply vbUSDT on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6808668282790753643.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 6.93% | $10,145,615.55 |
| 15 | [Supply to 3Jane Ecosystem V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13083308288589487113.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.05% | $15,920,049.36 |
| 16 | [Supply to Steakhouse Reservoir USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16383536024182435962.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 2.53% | $24,665,498.53 |
| 17 | [Supply to the Re7 USDC vault on Morpho on World Chain](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11217817339280669184.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 4.53% | $11,818,000.45 |
| 18 | [Supply to sky.money USDT Savings V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15010816180626404311.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.81% | $63,568,338.39 |
| 19 | [Supply USDT0 to StableEarn V2 vault on Morpho on Stable](https://app-merkl.angle.money/opportunities/779559529175856475.md) | [Stable](https://app-merkl.angle.money/chains/stable.md) | 4.72% | $10,790,347 |
| 20 | [Supply USDC on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10638486709368469341.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.95% | $24,523,470.47 |
| 21 | [Supply to the Steakhouse Prime USDC vault on Morpho on Katana](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9932906874186530218.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.72% | $17,315,243.59 |
| 22 | [Supply to the Yearn OG USDT vault on Morpho on Katana](https://app-merkl.angle.money/opportunities/737592358406238418.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 6.93% | $6,348,864.39 |
| 23 | [Supply to the Re7 pUSD vault on Morpho on Plume](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5533269139937717416.md) | [Plume](https://app-merkl.angle.money/chains/plume.md) | 7.51% | $5,435,989.14 |
| 24 | [Supply USDC on PT-USD3-17DEC2026/USDC 86%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14531867419043010429.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.73% | $8,559,076.11 |
| 25 | [Deposit in Re7 WLD - Metamorpho - Verified users only](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14317765169856595203.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 11.48% | $3,226,461.51 |
| 26 | [Supply to the Hyperithm USDC Degen on Morpho on Monad](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1897630509965179866.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.97% | $17,424,702.66 |
| 27 | [Borrow USDC on OETH/USDC 86%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13910696446007033969.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.57% | $7,109,086.2 |
| 28 | [Supply vbETH on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2730085135686980784.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.56% | $18,847,642.25 |
| 29 | [Supply to Saturn USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12966952269656560335.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 5.07% | $5,471,890.42 |
| 30 | [Supply to Steakhouse High Yield USD1 V2 vault on Morpho on Monad](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13802479398684268965.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 4.67% | $5,576,709.72 |
| 31 | [Supply to Sentora pathUSD V2 vault on Morpho on Tempo](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16616428608330461654.md) | [Tempo](https://app-merkl.angle.money/chains/tempo.md) | 3.50% | $7,412,685.63 |
| 32 | [Supply to the Gauntlet USDT Vault on Morpho on Katana](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1131061348636048402.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 6.93% | $3,663,090.04 |
| 33 | [Supply to the Steakhouse USDC vault on Morpho on Base from Coinbase](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9225447519893092540.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 0.14% | $163,849,732.28 |
| 34 | [Supply to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14674802515446736693.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 3.79% | $5,850,923.31 |
| 35 | [Supply to the Gauntlet WETH Vault on Morpho on Katana](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1796292203355115073.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.56% | $13,588,893.91 |
| 36 | [Supply to the Re7 WLD vault on Morpho on World Chain](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13294148486514685761.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 2.09% | $8,843,829.58 |
| 37 | [Supply to the Re7 WETH vault on Morpho on World Chain](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9630603095813036804.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 4.27% | $4,340,127.98 |
| 38 | [Supply to Steakhouse USDG V2 vault on Morpho on Test](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5701731715065456649.md) | [Test](https://app-merkl.angle.money/chains/test.md) | 13.48% | $1,310,678.29 |
| 39 | [Borrow USDC on WETH/USDC 86%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9376339900276996061.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 7.57% | $2,292,343.76 |
| 40 | [Supply to infiniFi x Steakhouse USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16744976125448600760.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.86% | $3,282,460.54 |
| 41 | [Supply to Yearn OG USDC V2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11748863387720449237.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 3.27% | $4,259,002.33 |
| 42 | [Borrow USDC on WLD/USDC 77%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16616245070916186686.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 10.70% | $1,298,098.93 |
| 43 | [Supply to the Yearn OG USDC vault on Morpho on Katana](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1556395788990477296.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.72% | $4,833,797.71 |
| 44 | [Supply USDC on PT-USDat-27AUG2026/USDC 91.5%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2007222674153477868.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 1.81% | $6,968,359.89 |
| 45 | [Supply to August USDC V2 vault on Morpho on Monad](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18437375773690149273.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.97% | $6,255,568.74 |
| 46 | [Borrow USDC on WBTC/USDC 86%](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12414973573902575379.md) | [World Chain](https://app-merkl.angle.money/chains/world%20chain.md) | 4.28% | $2,703,293.08 |
| 47 | [Supply cbBTC on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13859285093589965906.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.00% | $4,817,984.99 |
| 48 | [Supply to Hyperithm cbBTC Degen V2 vault on Morpho on Monad](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7300798295255773553.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.94% | $4,952,844.01 |
| 49 | [Supply to Stake DAO frxUSD v2 vault on Morpho on Ethereum](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16699555744107782518.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 2.59% | $3,694,948.04 |
| 50 | [Supply AUSD on any Morpho Market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15507344792296648766.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.50% | $3,711,890.77 |

### Navigate

- [Page 1](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=1&items=50)
- [Page 3 (last)](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=3&items=50)
- [Next (page 2) →](https://app-merkl.angle.money/protocols/morpho.md?page=2&items=50)

