---
title: "Curve on Merkl"
description: "Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/curve"
protocol: "Curve"
protocolId: "curve"
page: 1
items: 17
totalPages: 1
---

# Curve

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Creating deep on-chain liquidity using advanced bonding curves

## Stats

- **ID**: curve
- **Name**: Curve
- **Total opportunities**: 17
- **Live opportunities**: 31
- **Live campaigns**: 31
- **Daily rewards**: $2,691.75
- **Max APR**: 312.85%
- **Website**: https://curve.fi/
- **Tags**: AMM, DEX, plasma

## Opportunities — page 1 of 1 (17 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to the Curve AUSD-USDC-USDT0 pool](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14761065858405615216.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 8.00% | $2,419,975.26 |
| 2 | [Provide liquidity to Curve AUSD-avUSD](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6482346395371717141.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 10.00% | $999,537.55 |
| 3 | [Stake into the Curve AUSDCT0 gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2493656549590676576.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 8.01% | $1,051,965.68 |
| 4 | [Provide liquidity to Curve cbBTC-WBTC-LBTC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5368470998067701506.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.14% | $3,921,376.35 |
| 5 | [Provide liquidity to Curve WMON-shMON-sMON-gMON](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13058361847564731891.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 15.00% | $428,088.52 |
| 6 | [Stake into the Curve frxUSDP gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17398130344665986262.md) | [Avalanche](https://app-merkl.angle.money/chains/avalanche.md) | 9.10% | $555,689.19 |
| 7 | [Stake into the Curve USDpfrxUSD gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7289003910113436900.md) | [HyperEVM](https://app-merkl.angle.money/chains/hyperevm.md) | 6.82% | $556,265.4 |
| 8 | [Provide liquidity to Curve avUSD-savUSD](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14423445954069925835.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 6.00% | $531,267.51 |
| 9 | [Stake into the Curve cvUSDC gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4915207984792712339.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 4.54% | $571,000.88 |
| 10 | [Stake into the Curve cvUSDC gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3170934003238330028.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 5.05% | $446,367.98 |
| 11 | [Stake into the Curve stMONMON gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/12467631269326379032.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 16.57% | $117,330.75 |
| 12 | [Stake into the Curve cvWETH gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5379478847132744728.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 3.56% | $482,099.28 |
| 13 | [Curve wETH-pufETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15191140752772523222.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 12.24% | $121,987.82 |
| 14 | [Curve pufETH-wstETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1623717411034217955.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.55% | $1,074,540.79 |
| 15 | [Stake into the Curve triBTC gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4439159288479789302.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.14% | $174,463.3 |
| 16 | [Stake into the Curve pufETHwstE gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6644740135012093147.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.55% | $347,095.73 |
| 17 | [Provide liquidity to Curve frxUSD-sGho](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6944702914297004641.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 0.76% | $1,033.58 |

