---
title: "Curvance on Merkl"
description: "Curvance is Monad’s hyper-efficient lending layer, helping users earn more yield and access simple, one-click leverage"
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/curvance"
protocol: "Curvance"
protocolId: "curvance"
page: 1
items: 18
totalPages: 1
---

# Curvance

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Curvance is Monad’s hyper-efficient lending layer, helping users earn more yield and access simple, one-click leverage

## Stats

- **ID**: curvance
- **Name**: Curvance
- **Total opportunities**: 18
- **Live opportunities**: 20
- **Live campaigns**: 25
- **Daily rewards**: $2,773.76
- **Max APR**: 4.23%
- **Website**: https://app.curvance.com/

## Opportunities — page 1 of 1 (18 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Supply AUSD to Curvance savUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2818858669652505346.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 4.23% | $6,653,517.7 |
| 2 | [Supply vUSD to Curvance vUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7801970832592700847.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.76% | $35,925,922.38 |
| 3 | [Supply AUSD to Curvance vUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7029089515770239966.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.08% | $7,752,210.71 |
| 4 | [Supply USDC to Curvance savUSD/USDC market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6710770843531975854.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.70% | $5,838,160.63 |
| 5 | [Supply AUSD to Curvance earnAUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4993967927284668276.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.50% | $2,991,768.14 |
| 6 | [Supply AUSD to Curvance syzUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11816737269453781851.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.50% | $2,099,877.07 |
| 7 | [Hold High Yield AUSD Vault (hyAUSD)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6053348455320543258.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.85% | $1,579,746.68 |
| 8 | [Supply AUSD to Curvance PT-AUSD-8OCT2026/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4482411755965853114.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.50% | $1,271,740.64 |
| 9 | [Hold High Yield AUSD Vault (hyAUSD)](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8168199074106159565.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.00% | $1,575,231.76 |
| 10 | [Supply earnAUSD to Curvance earnAUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/7446007760077034937.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.87% | $3,536,547.8 |
| 11 | [Supply AUSD to Curvance YZM/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/707713269465200968.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.70% | $599,149.87 |
| 12 | [Supply syzUSD to Curvance syzUSD/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15723538968210634792.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.20% | $2,057,214.11 |
| 13 | [Supply YZM to Curvance YZM/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5686133199678064690.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.44% | $892,534.42 |
| 14 | [Supply WMON to Curvance WMON/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6873375975754277286.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.35% | $286,731.02 |
| 15 | [Supply USDC to Curvance WMON/USDC market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/15757449896769501813.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.35% | $222,915.13 |
| 16 | [Supply PT-AUSD-8OCT2026 to Curvance PT-AUSD-8OCT2026/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3963970983187038544.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.20% | $1,464,879.72 |
| 17 | [Supply AUSD to Curvance WMON/AUSD market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16863598264194933067.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.35% | $189,020.64 |
| 18 | [Supply WMON to Curvance WMON/USDC market](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4978081181300341391.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 1.35% | $177,206.25 |

