---
title: "Balancer on Merkl"
description: "The ultimate platform for custom liquidity solutions."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/balancer"
protocol: "Balancer"
protocolId: "balancer"
page: 1
items: 21
totalPages: 1
---

# Balancer

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

The ultimate platform for custom liquidity solutions.

## Stats

- **ID**: balancer
- **Name**: Balancer
- **Total opportunities**: 21
- **Live opportunities**: 25
- **Live campaigns**: 31
- **Daily rewards**: $5,437.2
- **Max APR**: 173.88%
- **Website**: https://balancer.fi/
- **Tags**: DEX, plasma

## Opportunities — page 1 of 1 (21 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10044274078217388848.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 7.20% | $11,939,399.5 |
| 2 | [Provide liquidity to Balancer USDC-DUST](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6109473443325761380.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 173.88% | $458,014.55 |
| 3 | [Provide liquidity to Balancer waEthWETH-rETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5862345260022099341.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 4.93% | $3,465,640.22 |
| 4 | [Provide liquidity to Balancer USDp-eUSDC-3](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1010974471659224597.md) | [HyperEVM](https://app-merkl.angle.money/chains/hyperevm.md) | 12.00% | $612,921.23 |
| 5 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9923257153505582784.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.00% | $0 |
| 6 | [Provide liquidity to Balancer wnUSDT0-wnAUSD-wnUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/5551696720155591108.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.00% | $0 |
| 7 | [Provide liquidity to Balancer AZND-wnAUSD-wnLOAZND](https://app-merkl.angle.money/opportunities/14746841076205077820.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 0.00% | $0 |
| 8 | [Provide liquidity to Balancer syzUSD-wnAUSD](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4524005436589676601.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 6.14% | $207,048.7 |
| 9 | [Provide liquidity to Balancer waEthLidowstETH-tETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4642752870609621199.md) | [Ethereum](https://app-merkl.angle.money/chains/ethereum.md) | 1.13% | $1,083,325.94 |
| 10 | [Provide liquidity to Balancer waArbWETH-rETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8884582801281293848.md) | [Arbitrum](https://app-merkl.angle.money/chains/arbitrum.md) | 5.29% | $208,020.4 |
| 11 | [Provide liquidity to Balancer rETH-waBasWETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9985497893643174911.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 6.04% | $164,784.9 |
| 12 | [Provide liquidity to Balancer wnSHMON-wnWMON](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13129569698166725253.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 9.50% | $97,933.22 |
| 13 | [Provide liquidity to Balancer syzUSD-CSUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/6416788054142852499.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 2.24% | $361,589.01 |
| 14 | [Provide liquidity to Balancer waOptWETH-rETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/4200265052986579024.md) | [Optimism](https://app-merkl.angle.money/chains/optimism.md) | 1.35% | $556,820.17 |
| 15 | [Provide liquidity to Balancer wnGMON-wnWMON](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1586171226053236499.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 13.00% | $57,008.43 |
| 16 | [Stake into the Balancer waArbWETH-rETH gauge](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3656130565975213656.md) | [Arbitrum](https://app-merkl.angle.money/chains/arbitrum.md) | 5.29% | $135,092.69 |
| 17 | [Provide liquidity to Balancer wnSMON-wnWMON](https://app-merkl.angle.money/opportunities/425876513245716486.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 13.00% | $46,344.51 |
| 18 | [Provide liquidity to Balancer WMON-USDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/8520734689739048272.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 8.00% | $3,772.7 |
| 19 | [Provide liquidity to Balancer WMON-WETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9570100046377701739.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 8.00% | $633.89 |
| 20 | [Provide liquidity to Balancer WBTC-WMON](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10303243757999025763.md) | [Monad](https://app-merkl.angle.money/chains/monad.md) | 8.00% | $536.21 |
| 21 | [Provide liquidity to Balancer PlasmaUSD-waPlaUSDT0](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1727906040762873755.md) | [Plasma](https://app-merkl.angle.money/chains/plasma.md) | 0.00% | $0 |

