---
title: "Yearn Finance on Merkl"
description: "Yearn Vaults (aka yVaults) are capital pools that automatically generate yield based on opportunities present in the market."
canonical: "https://app-merkl.angle.money/protocols/Yearn"
protocol: "Yearn Finance"
protocolId: "Yearn"
page: 1
items: 22
totalPages: 1
---

# Yearn Finance

## Back to

- [Protocols index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/protocols.md)
- [Opportunities index (markdown)](https://app-merkl.angle.money/opportunities.md)
- [Protocols index (HTML)](https://app-merkl.angle.money/protocols)

Yearn Vaults (aka yVaults) are capital pools that automatically generate yield based on opportunities present in the market.

## Stats

- **ID**: Yearn
- **Name**: Yearn Finance
- **Total opportunities**: 22
- **Live opportunities**: 22
- **Live campaigns**: 39
- **Daily rewards**: $162.72
- **Max APR**: 4.22%
- **Website**: https://yearn.fi/
- **Tags**: HOLD

## Opportunities — page 1 of 1 (22 total)

| # | Opportunity | Chain | APR | TVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Deposit vbUSDC in vbUSDC yVault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17591455322888672734.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 3.31% | $9,965,056.14 |
| 2 | [Deposit vbUSDT in vbUSDT yVault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10812752020527223813.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 4.22% | $4,695,422.76 |
| 3 | [Deposit vbUSDC in Morpho Yearn OG USDC Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/3426971613379875582.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.24% | $4,820,135.54 |
| 4 | [Deposit vbETH in vbETH yVault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17477647414257771917.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.14% | $8,140,872.32 |
| 5 | [Deposit vbUSDC in Morpho Gauntlet USDC Vault Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16683647191008340062.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.24% | $2,865,364.89 |
| 6 | [Deposit vbETH in Morpho Yearn OG vbETH Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/13545610983626807229.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.23% | $5,184,014.52 |
| 7 | [Deposit vbWBTC in Morpho vbWBTC/yvUSDT Lender Borrower](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17876314355935156439.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 2.08% | $1,054,714.07 |
| 8 | [Deposit vbWBTC in vbWBTC yVault](https://app-merkl.angle.money/opportunities/16662980337666299926.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.06% | $1,595,155.76 |
| 9 | [Deposit vbETH in Morpho Gauntlet WETH Vault Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/9482530951232460955.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.23% | $1,327,810.03 |
| 10 | [Deposit USDC in Morpho Moonwell Flagship USDC Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10233920765844076055.md) | [Base](https://app-merkl.angle.money/chains/base.md) | 0.81% | $32,323.27 |
| 11 | [Deposit vbUSDC in Single Sided Steer LP vbUSDC-vbUSDT vbUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/457167900815729106.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $1,375,123.55 |
| 12 | [Deposit vbUSDT in Single Sided Steer LP vbUSDC-vbUSDT vbUSDT](https://app-merkl.angle.money/opportunities/17443110294000143513.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $825,477.29 |
| 13 | [Deposit vbUSDC in Single Sided Steer AUSD-vbUSDC vbUSDC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/1226774866387709227.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $118,094.04 |
| 14 | [Deposit vbETH in Yearn yvvbETH to yvvbUSDC Yield Splitter](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11737633580487085239.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.97% | $119.66 |
| 15 | [Deposit vbETH in Single Sided Steer weETH-vbETH vbETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11028937650623468691.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $1,476,315.5 |
| 16 | [Deposit vbWBTC in Single Sided Steer vbWBTC-BTCK vbWBTC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2636223641030359657.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $30,324.78 |
| 17 | [Deposit vbWBTC in Single Sided Steer vbWBTC-LBTC vbWBTC](https://app-merkl.angle.money/opportunities/11400562185956493310.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $330,276.7 |
| 18 | [Deposit vbUSDC in Yearn yvvbUSDC to yvvbETH Yield Splitter](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10312670734869297410.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 3.03% | $5.83 |
| 19 | [Deposit vbETH in Single Sided Steer LP vbWETH-WSTETH vbWETH](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10591108303396686362.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $147,267 |
| 20 | [Deposit vbUSDC in Morpho Steakhouse High Yield USDC Compounder](https://app-merkl.angle.money/opportunities/18316276816462583681.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 1.63% | $0.58 |
| 21 | [Deposit vbETH in Yearn yvvbETH to yvvbWBTC Yield Splitter](https://app-merkl.angle.money/opportunities/2022270724066817429.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.37% | $0.08 |
| 22 | [Deposit AUSD in Single Sided Steer AUSD-vbUSDC AUSD](https://app-merkl.angle.money/opportunities/10864940415039324429.md) | [Katana](https://app-merkl.angle.money/chains/katana.md) | 0.00% | $1.43 |

